汎用の平行キーの場合は規格品のキー材を購入して任意の長さに切断し、その後にキーの両端の形状を整えて使用します。
シャフト側のキーの溝深さ(t1)とボス側のキー溝深さ(t2)の合計は平行キーの高さ(h)より大きくなります。
| キーの呼び寸法(b×h) | t1 | t2 | 適応する軸径 |
|---|---|---|---|
| 2×2 | 1.2 | 1.0 | 6~8 |
| 3×3 | 1.8 | 1.4 | 8~10 |
| 4×4 | 2.5 | 1.8 | 10~12 |
| 5×5 | 3.0 | 2.3 | 12~17 |
| 6×6 | 3.5 | 2.8 | 17~22 |
| (7×7) | 4.0 | 3.0 | 20~25 |
| 8×7 | 4.0 | 3.3 | 22~30 |
| 10×8 | 5.0 | 3.3 | 30~38 |
| 12×8 | 5.0 | 3.3 | 38~44 |
| 14×9 | 5.5 | 3.8 | 44~50 |
| (15×10) | 5.0 | 5.0 | 50~55 |
| 16×10 | 6.0 | 4.3 | 50~58 |
| 18×11 | 7.0 | 4.4 | 58~65 |
| 20×12 | 7.5 | 4.9 | 65~75 |
| 22×14 | 9.0 | 5.4 | 75~85 |
| (24×16) | 8.0 | 8.0 | 80~90 |
| 25×14 | 9.0 | 5.4 | 85~95 |
| 28×16 | 10.0 | 6.4 | 95~110 |
| 32×18 | 11.0 | 7.4 | 110~130 |
| (35×22) | 11.0 | 11.0 | 125~140 |
| 36×20 | 12.0 | 8.4 | 130~150 |
| (38×24) | 12.0 | 12.0 | 140~160 |
| 40×22 | 13.0 | 9.4 | 150~170 |
| (42×26) | 13.0 | 13.0 | 160~180 |
| 45×25 | 15.0 | 10.4 | 170~200 |
| 50×28 | 17.0 | 11.4 | 200~230 |
| 56×32 | 20.0 | 12.4 | 230~260 |
| 63×32 | 20.0 | 12.4 | 260~290 |
| 70×36 | 22.0 | 14.4 | 290~330 |
| 80×40 | 25.0 | 15.4 | 330~380 |
| 90×45 | 28.0 | 17.4 | 380~440 |
| 100×50 | 31.0 | 19.5 | 440~500 |

