| A×B | t | r1 | r2 |
|---|---|---|---|
| 25×25 | 3 | 4 | 2 |
| 30×30 | 3 | 4 | 2 |
| 40×40 | 3 | 4.5 | 2 |
| 40×40 | 5 | 4.5 | 3 |
| 45×45 | 4 | 6.5 | 3 |
| 45×45 | 5 | 6.5 | 3 |
| 50×50 | 4 | 6.5 | 3 |
| 50×50 | 5 | 6.5 | 3 |
| 50×50 | 6 | 6.5 | 4.5 |
| 60×60 | 4 | 6.5 | 3 |
| 60×60 | 5 | 6.5 | 3 |
| 65×65 | 5 | 8.5 | 3 |
| 65×65 | 6 | 8.5 | 4 |
| 65×65 | 8 | 8.5 | 6 |
| 70×70 | 6 | 8.5 | 4 |
| 75×75 | 6 | 8.5 | 4 |
| 75×75 | 9 | 8.5 | 6 |
| 75×75 | 12 | 8.5 | 6 |
| 80×80 | 6 | 8.5 | 4 |
| 90×90 | 6 | 10 | 5 |
| 90×90 | 7 | 10 | 5 |
| 90×90 | 10 | 10 | 7 |
| 90×90 | 13 | 10 | 7 |
| 100×100 | 7 | 10 | 5 |
| 100×100 | 10 | 10 | 7 |
| 100×100 | 13 | 10 | 7 |
| 120×120 | 8 | 12 | 5 |
| 130×130 | 9 | 12 | 6 |
| 130×130 | 12 | 12 | 8.5 |
| 130×130 | 15 | 12 | 8.5 |
| 150×150 | 12 | 14 | 7 |
| 150×150 | 15 | 14 | 10 |
| 150×150 | 19 | 14 | 10 |
| 175×175 | 12 | 15 | 11 |
| 175×175 | 15 | 15 | 11 |
| 200×200 | 15 | 17 | 12 |
| 200×200 | 20 | 17 | 12 |
| 200×200 | 25 | 17 | 12 |
| 250×250 | 25 | 24 | 12 |
| 250×250 | 35 | 24 | 18 |
等辺山形鋼 標準断面寸法
機械設計全般
