ねじの下穴径の選び方
ねじの下穴径はねじの等級に関係するもので、2級程度のねじであれば穴加工の際の拡大量を見込んで以下の式で下穴径を求められます。
D=d-P
D:下穴径,d:ねじの外径の基準寸法,P:ねじのピッチ
ドリルによる穴加工は、加工条件によって穴径がドリルの直径よりも大きくなります。
下記の表はこの式によって求めた下穴径の例を示したものです。
メートル並目ネジ 下穴表
| ネジサイズ | ドリル径 | |
|---|---|---|
| M1×0.25 | 0.75 | |
| M1.1×0.25 | 0.85 | |
| M1.2×0.25 | 0.95 | |
| M1.4×0.3 | 1.10 | |
| M1.8×0.35 | 1.45 | |
| M2×0.4 | 1.60 | |
| M2.2×0.45 | 1.75 | |
| M2.5×0.45 | 2.05 | |
| M1.2×0.25 | 0.95 | |
| M3×0.5 | 2.50 | |
| M3.5×0.6 | 2.90 | |
| M4×0.7 | 3.30 | |
| M4.5×0.75 | 3.75 | |
| M5×0.8 | 4.20 | |
| M6×1 | 5.00 | |
| M8×1.25 | 6.75 | |
| M9×1.25 | 7.75 | |
| M10×1.5 | 8.5 | |
| M11×1.5 | 9.50 | |
| M12×1.75 | 10.25 | |
| M14×2 | 12.0 | |
| M16×2 | 14 | |
| M18×2.5 | 15.5 | |
| M20×2.5 | 17.5 | |
| M22×2.5 | 19.5 | |
| M24×3 | 21.0 | |
| M27×3 | 24.0 | |
| M30×3.5 | 26.5 | |
| M33×3.5 | 29.5 | |
| M36×4 | 32.0 | |
| M39×4 | 35.0 | |
| M42×4.5 | 37.5 | |
| M45×4.5 | 40.5 | |
| M48×5 | 43.0 | |
| M52×5 | 47.0 | |
| M56×5.5 | 50.5 | |
| M60×5.5 | 54.5 | |
| M64×6 | 58.0 | |
| M68×6 | 62.0 |

