| H×B | t1 | t2 | r1 | r2 |
|---|---|---|---|---|
| 75×40 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 100×50 | 5 | 7.5 | 8 | 4 |
| 125×65 | 6 | 8 | 8 | 4 |
| 150×75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 |
| 150×75 | 9 | 12.5 | 15 | 7.5 |
| 180×75 | 7 | 10.5 | 11 | 5.5 |
| 200×80 | 7.5 | 11 | 12 | 6 |
| 200×90 | 8 | 13.5 | 14 | 7 |
| 250×90 | 9 | 13 | 14 | 7 |
| 250×90 | 11 | 14.5 | 17 | 8.5 |
| 300×90 | 9 | 13 | 14 | 7 |
| 300×90 | 10 | 15.5 | 19 | 9.5 |
| 300×90 | 12 | 16 | 19 | 9.5 |
| 380×100 | 10.5 | 16 | 18 | 9 |
| 380×100 | 13 | 16.5 | 18 | 9 |
| 380×100 | 13 | 20 | 24 | 12 |
みぞ形鋼 標準断面寸法
機械設計全般
